Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â ×åëÿáèíñêå íà 27.11.2023
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå íàøèõ ïàðòíåðîâ â ã. ×åëÿáèíñêå íà 27.11.2023
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â Ìîñêâå íà 27.11.2023
Ïðîäàæà ñòàëè Ð9Ê5 ïî ÃÎÑÒ èç íàëè÷èÿ íà ñêëàäàõ
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå êðóãîâ ñòàëè Ð9Ê5
Ìåòàëëîïðîêàò íà ñêëàäå â
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 40à, îôèñ 2/2
Òîâàð8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
×åëÿáèíñê | |||
Ð9Ê5, êðóã 12, 19265, 2590, ïîäãð.à, îòæèã, í/ä | 0.073 | ||
Ð9Ê5, êðóã 18, 19265, 2590, ïîäãð.à, îòæèã, í/ä | 0.173 | ||
Ð9Ê5, êðóã 28, 19265, 2590, ïîäãð.à, îòæèã, í/ä | 0.26 |
Òîâàð | Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
×åëÿáèíñê |
ã.Ìîñêâà, 2-îé Äîíñêîé ïðîåçä, ä.10,
Òîâàðâúåçä ñ 9-00 äî 17-00 (495) 640-70-79, 979-48-04 |
Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
Ìîñêâà | |||
Êðóã100 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.18 | ||
Êðóã 90 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.331 | ||
Êðóã 70 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.106 | ||
Êðóã 60 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.535 | ||
Êðóã 55 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.39 | ||
Êðóã 50 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.185 | ||
Êðóã 35 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.016 | ||
Êðóã 20 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.116 | ||
Êðóã 18 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.148 | ||
Êðóã 14 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.22 | ||
Êðóã 10 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.011 | ||
Êðóã 2,5 ìì, Ð9Ê5, ÃÎÑÒ 14955 (ñåðåáðÿíêà), Â, ò/î | 0.019 |
Òîâàð | Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
Ìîñêâà |
Òîâàð | Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
Ãîìåëü |
Òîâàð | Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
Ãîìåëü |
Çâîíîê áåñïëàòíûé 8 (800) 200-74-88
Íàçíà÷åíèå Ð9Ê5
Áûñòðîðåæóùàÿ ñòàëü Ð9Ê5 â êðóãàõ («áûñòðîðåç») – èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ (W, Cr, Mo, V, è èíîãäà Co), êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìåòàëëîðåæóùåãî èíñòðóìåíòà, à áûñòðîðåç èëè åãî àíàëîã èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñëåñàðíîãî èíñòðóìåíòà.
Áûñòðîðåæóùèå ñòàëè, îáëàäàþò âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè êðàñíîñòîéêîñòè èëè òåïëîñòîéêîñòè, èçíîñîñòîéêîñòè è òâåðäîñòè. Ýòè ïîêàçàòåëè äîñòèãàþòñÿ çà ñ÷åò ïðèñóòñòâèÿ çíà÷èòåëüíîé äîëè âîëüôðàìà è ñëîæíîãî ïðîöåññà òåðìîîáðàáîòêè.
Ìàðêà | Ð9Ê5 |
Êëàññèôèêàöèÿ | Èíñòðóìåíòàëüíàÿ áûñòðîðåæóùàÿ |
Ïðèìåíåíèå: | äëÿ îáðàáîòêè âûñîêîïðî÷íûõ, íåðæàâåþùèõ è æàðîïðî÷íûõ ñòàëåé è ñïëàâîâ |
Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò | % |
---|---|
Âàíàäèé (V) | 2.3-2.7 |
Âîëüôðàì (W) | 9-10 |
Êîáàëüò (Co), íå áîëåå | 5-6 |
Êðåìíèé (Si), íå áîëåå | äî 0.5 |
Ìàðãàíåö (Mn), íå áîëåå | äî 0.5 |
Ìîëèáäåí (Mo), íå áîëåå | äî 1 |
Íèêåëü (Ni), íå áîëåå | äî 0.4 |
Ñåðà (S), íå áîëåå | äî 0.03 |
Óãëåðîä (C) | 0.9-1 |
Ôîñôîð (P), íå áîëåå | äî 0.03 |
Õðîì (Cr) | 3.8-4.4 |
Îôîðìèòå îíëàéí-çàêàç è ìû â êîðîòêèå ñðîêè ðàññ÷èòàåì Âàø çàêàç.