Còàëü 3Õ3Ì3Ô â êðóãàõ èç íàëè÷èÿ íà ñêëàäàõ
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå ñòàëè 3Õ3Ì3Ô
Ìåòàëëîïðîêàò íà ñêëàäå â
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 40à, îôèñ 2/2
Òîâàð8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
×åëÿáèíñê | |||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 20, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.55 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 24, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.079 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 25, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.272 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 28, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.393 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 30, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.054 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 30, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.574 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 32, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.038 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 32, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.837 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 35, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.93 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 35, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.734 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 36, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.665 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 36, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.056 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 36, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.274 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 36, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.422 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 36, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.248 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.27 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.352 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.156 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.085 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.4 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.838 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.032 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 45, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.2 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 45, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.992 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 50, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 6.535 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 50, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 3.84 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 50, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.68 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 50, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.94 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 55, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.31 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 55, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.64 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.873 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.225 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.315 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.905 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 65, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.689 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 65, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.25 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 65, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.095 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 70, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.842 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 70, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.184 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 75, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.178 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 75, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 4.674 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 75, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.695 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 80, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 4.088 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 80, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.366 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 80, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.18 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 85, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 3.3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 85, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 5 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 90, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 0.47 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 90, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 5.036 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 90, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.52 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 90, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 4.601 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 95, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.755 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 100, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.534 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 100, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 0.674 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 100, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 3.003 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 100, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.148 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 100, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.572 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 105, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 2.096 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 110, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.936 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 110, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå | 2.84 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 115, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå | 3.09 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 120, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.1 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 120, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.94 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 120, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 10.203 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 130, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.208 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 130, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 4.849 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 130, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 5.049 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 130, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 4.632 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 1.25 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 0.835 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 4.457 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 0.405 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 1.266 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 140, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 1.326 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 145, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, d îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ïðè íàëè÷èè ïîïóòíûõ çàêàçîâ | 0.469 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 145, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, d îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ïðè íàëè÷èè ïîïóòíûõ çàêàçîâ | 2.3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 150, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 5.251 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 150, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 2.427 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 150, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 8.145 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 150, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 5.151 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 155, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, d îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ïðè íàëè÷èè ïîïóòíûõ çàêàçîâ | 1.933 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 155, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 9.46 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 155, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.06 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 155, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 5.097 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 155, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 4.914 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 160, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.85 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 160, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 1.712 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 160, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 10243-75, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 5.067 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 170, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ | 2.035 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 170, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 10243-75, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 8.406 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 170, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 10243-75, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 1.299 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 180, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 10243-75, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 2.381 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 180, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 10243-75, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 4.987 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 180, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 4.3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 190, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ | 2.705 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 190, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.638 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 190, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.48 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 190, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 10243-75, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 9.401 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 200, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.6 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 200, ÃÎÑÒ 5950-2000, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, 2ÃÏ, ìàêðîñòðóêòóðà â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÃÎÑÒ 2590-2006, Â1, IV êëàññ êðèâèçíû, ÍÄ | 1.235 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 210, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4500 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ï | 6.105 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 210, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4655 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ï | 5.125 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 210, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4655 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ï | 2.49 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4500 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ï | 3.213 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4500 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ï | 3.65 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ï | 1.245 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 235, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-5000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 25054 ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-ÒÅÕÏÐÈÅÌÊÀ ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïà | 0.875 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 235, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-5000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-20 | 0.394 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 240, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.55 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 240, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, Â1, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìå | 1.915 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 240, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, Â1, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìå | 3.765 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 240, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, Â1, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìå | 1.255 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 240, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, Â1, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ, ïðåä. îòêëîí. ïî d +/-7 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìå | 1.26 | ||
