Складское наличие в Челябинске на 27.11.2023
Складское наличие наших партнеров в г. Челябинске на 27.11.2023
Складское наличие в Москве на 27.11.2023
Склады «Промет-М» в Москве, Минске, Челябинске

- Складское наличие в Москве на 27.11.2023 — скачать.
- Складское наличие наших партнеров в г. Челябинске на 27.11.2023 — скачать.
- Складское наличие в Челябинске на 27.11.2023 — скачать.
Металлический калькулятор – калькулятор веса металлопроката
Сертификаты на продукцию передаются вместе с прокатом
Металлопрокат на складе в
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск | |||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.09 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.74 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.25 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.35 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.646 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.55 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.23 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.24 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.025 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.75 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.88 | ||
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.065 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.895 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.008 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.85 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.085 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.87 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.02 | ||
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.16 | ||
30ХГСА калиб, круг 23, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.437 | ||
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.881 | ||
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.618 | ||
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.184 | ||
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.643 | ||
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.758 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.44 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.554 | ||
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.128 | ||
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.88 | ||
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.461 | ||
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.29 | ||
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.618 | ||
30ХГСА калиб, круг 53, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.106 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.42 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной | 0.211 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной | 0.017 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.25 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.33 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.42 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.313 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.22 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.587 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.83 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.91 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.912 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.58 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.488 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 4.01 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.534 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.12 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.087 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.986 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 4.03 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.43 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.464 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.96 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.27 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.36 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.98 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.208 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.119 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.11 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 41, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.516 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 46, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.858 | ||
30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.787 | ||
30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.28 | ||
30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.78 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.514 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.25 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.035 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.245 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.69 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.015 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.655 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.005 | ||
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.4 | ||
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.182 | ||
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.95 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.461 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.39 | ||
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.07 | ||
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.211 | ||
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.393 | ||
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.037 | ||
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.056 | ||
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.42 | ||
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.56 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.9 | ||
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.136 | ||
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.724 | ||
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.64 | ||
30ХГСА, круг 34, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.256 | ||
30ХГСА, круг 35, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.282 | ||
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.43 | ||
30ХГСА, круг 38, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.34 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.02 | ||
30ХГСА, круг 45, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.005 | ||
30ХГСА, круг 45, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.92 | ||
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.964 | ||
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.58 | ||
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.804 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.06 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.195 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.97 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.978 | ||
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.74 | ||
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.268 | ||
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.55 | ||
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.361 | ||
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.778 | ||
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.298 | ||
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.27 | ||
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.158 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.88 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.522 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.377 | ||
30ХГСА, круг 75, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.22 | ||
30ХГСА, круг 75, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.354 | ||
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.05 | ||
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.31 | ||
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.666 | ||
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.974 | ||
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.243 | ||
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.619 | ||
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.071 | ||
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.114 | ||
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.46 | ||
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.87 | ||
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.787 | ||
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 5.77 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.87 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.964 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.327 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.54 | ||
30ХГСА, круг 120, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.728 | ||
30ХГСА, круг 120, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.02 | ||
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.93 | ||
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.214 | ||
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.92 | ||
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.54 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.421 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.594 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.27 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.71 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.599 | ||
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.816 | ||
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.31 | ||
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.64 | ||
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.696 | ||
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.596 | ||
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.136 | ||
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.87 | ||
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.69 | ||
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.526 | ||
30ХГСА, круг 200, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.818 | ||
30ХГСА, круг 200, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.444 | ||
30ХГСА, круг 210, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.22 | ||
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 | 3.53 | ||
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 | 3.53 | ||
30ХГСА, круг 230, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.888 | ||
30ХГСА, круг 230, 14-1-950, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны | 3.038 | ||
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.146 | ||
30ХГСА, круг 240, 14-1-950, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны | 3.29 | ||
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК | 6.24 | ||
30ХГСА, круг 250, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.129 | ||
30ХГСА, круг 250, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.27 | ||
30ХГСА, круг 260, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.462 | ||
30ХГСА, круг 350, 8479-70, 14-1-950-86, гр. II, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2007, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, твердость не более 229 НВ, поверхность для обрабатыв. Поковок, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, поковочный разме | 2.18 | ||
38ХА калибр, шестигранник 10, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП | 1.636 | ||
38ХА калибр, шестигранник 11, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП | 0.879 | ||
40Х, полоса 30*35, 4543, 103, б/о, гр.2, н/д | 0.678 | ||
60С2А, круг 20, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.472 | ||
60С2А, круг 28, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.816 | ||
60С2А, круг 30, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.181 | ||
60С2А, круг 32, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.266 | ||
60С2А, круг 32, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.025 | ||
60С2А, круг 36, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.009 | ||
60С2А, круг 40, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.185 | ||
60С2А, круг 40, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.728 | ||
60С2А, круг 50, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.844 | ||
60С2А, круг 50, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.59 | ||
60С2А, круг 50, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.121 | ||
60С2А, круг 60, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.96 | ||
60С2А, круг 70, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.49 | ||
60С2А, круг 70, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.55 | ||
60С2А, круг 70, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.998 | ||
60С2А, круг 70, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.671 | ||
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.97 | ||
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.98 | ||
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.784 | ||
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.65 | ||
60С2А, круг 90, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.221 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.92 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.53 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 4.238 | ||
60С2А, круг 110, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.988 | ||
60С2А, круг 130, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.619 | ||
60С2А, круг 130, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.36 | ||
60С2А, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.89 | ||
60С2А, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.47 | ||
60С2А, круг 150, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.94 | ||
60С2А, круг 170, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.91 | ||
60С2А, круг 170, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.75 | ||
60С2А, круг 230, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ, УЗК | 1.996 | ||
60С2А, круг 250, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ, УЗК | 2.206 | ||
