Складское наличие в Челябинске на 30.09.2024
Складское наличие наших партнеров на 30.09.2024
Складское наличие в Москве на 30.09.2024
Склады «Промет-М» в Москве, Минске, Челябинске
- Складское наличие в Москве на 30.09.2024 — скачать.
- Складское наличие наших партнеров на 30.09.2024 — скачать.
- Складское наличие в Челябинске на 30.09.2024 — скачать.
Металлический калькулятор – калькулятор веса металлопроката
Сертификаты на продукцию передаются вместе с прокатом
Металлопрокат на складе в
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск | |||
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.348 | ||
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.7 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.2 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.42 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.24 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.8 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.435 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.68 | ||
30ХГСА калиб, круг 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 4.23 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.987 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.635 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.75 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.12 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.043 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.56 | ||
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.329 | ||
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.87 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.38 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.281 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.118 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 4.19 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.11 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.008 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.286 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.038 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.024 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.37 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.1 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 4.76 | ||
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.772 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.848 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.98 | ||
30ХГСА калиб, круг 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.82 | ||
30ХГСА калиб, круг 23, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.217 | ||
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.683 | ||
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.49 | ||
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.133 | ||
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.755 | ||
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.41 | ||
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.744 | ||
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.04 | ||
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.46 | ||
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.539 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.134 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.7 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.21 | ||
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.248 | ||
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.504 | ||
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.332 | ||
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.194 | ||
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.889 | ||
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.69 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.4 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.78 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.455 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.504 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной | 0.196 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.314 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.48 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.02 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.25 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 4 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.121 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.161 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.8 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.83 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.67 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.85 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.309 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.424 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.19 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.719 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.21 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.206 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.55 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.81 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.02 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.14 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.55 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.43 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.285 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.243 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.889 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.45 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.296 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.455 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.61 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.473 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.87 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.66 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 41, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.971 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 46, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.124 | ||
30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.489 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.835 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.2 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.2 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.357 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.3 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.8 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.73 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.011 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.58 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.046 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.28 | ||
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.505 | ||
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.67 | ||
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.3 | ||
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.798 | ||
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.8 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.255 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.39 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.64 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.57 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.68 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.62 | ||
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.155 | ||
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.34 | ||
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.33 | ||
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.208 | ||
30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.25 | ||
30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.533 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.998 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.152 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.42 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 5.5 | ||
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.654 | ||
30ХГСА, круг 34, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.35 | ||
30ХГСА, круг 35, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.23 | ||
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.55 | ||
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.62 | ||
30ХГСА, круг 38, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.723 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.97 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.94 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.61 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.826 | ||
30ХГСА, круг 45, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.863 | ||
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.985 | ||
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.707 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.097 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.74 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.338 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.84 | ||
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.59 | ||
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.55 | ||
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.025 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.53 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.281 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.181 | ||
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.05 | ||
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.716 | ||
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.828 | ||
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 5.325 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.87 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.472 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.225 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.722 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.54 | ||
30ХГСА, круг 120, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.89 | ||
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.416 | ||
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.258 | ||
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.414 | ||
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.512 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.763 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.93 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.59 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.432 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.421 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.73 | ||
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.456 | ||
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.64 | ||
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.596 | ||
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.136 | ||
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.87 | ||
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.7 | ||
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.62 | ||
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 5.68 | ||
30ХГСА, круг 200, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.209 | ||
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 | 3.53 | ||
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 | 2.958 | ||
30ХГСА, круг 230, 14-1-950, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны | 3.038 | ||
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.086 | ||
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК | 6.24 | ||
30ХГСА, круг 250, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.156 | ||
30ХГСА, круг 260, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.055 | ||
30ХГСА, круг 350, 8479-70, 14-1-950-86, гр. II, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2007, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, твердость не более 229 НВ, поверхность для обрабатыв. Поковок, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, поковочный разме | 2.18 | ||
38ХА калибр, шестигранник 10, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП | 1.447 | ||
38ХА калибр, шестигранник 11, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП | 0.769 | ||
40Х, полоса 30*35, 4543, 103, б/о, гр.2, н/д | 0.678 | ||
60С2А, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.105 | ||
60С2А, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.22 | ||
