Складское наличие в Челябинске на 27.11.2023
Складское наличие наших партнеров в г. Челябинске на 27.11.2023
Складское наличие в Москве на 27.11.2023
30ХГСА калиб
Складское наличие стали 30ХГСА калиб
Металлопрокат на складе в
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск | |||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.09 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.74 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.25 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.35 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.646 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.55 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.23 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.24 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.025 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.75 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.88 | ||
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.065 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.895 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.008 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.85 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.085 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.87 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.02 | ||
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.16 | ||
30ХГСА калиб, круг 23, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.437 | ||
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.881 | ||
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.618 | ||
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.184 | ||
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.643 | ||
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.758 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.44 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.554 | ||
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.128 | ||
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.88 | ||
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.461 | ||
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.29 | ||
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.618 | ||
30ХГСА калиб, круг 53, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.106 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.42 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной | 0.211 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной | 0.017 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.25 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.33 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.42 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.313 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.22 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.587 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.83 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.91 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.912 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.58 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.488 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 4.01 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.534 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.12 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.087 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.986 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 4.03 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.43 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.464 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.96 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.27 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.36 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.98 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.208 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.119 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.11 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 41, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.516 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 46, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.858 |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск | |||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 1.16 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 1 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА калиб, круг 22, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 2 | ||
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, круг 22, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 2.13 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 1 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, 7417, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 2.745 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 0.67 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 3 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, 1051-73, н/д, гр. В, h11, отжиг, РТ-Техприемка, упаковка в мягкую тару | 1.2 | ||
30ХГСА калиб, круг 8, ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, 1051-73, н/д, гр. В, h11, отжиг, РТ-Техприемка, упаковка в мягкую тару | 1 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 5,5, ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 8560-78, 1051-73, н/д, гр. В, h11, отжиг, РТ-Техприемка, упаковка в мягкую тару, кривизна и скручивание факультативно | 1.2 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 7, ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 8560-78, н/д, гр. В, h11, отжиг, РТ-Техприемка, упаковка в мягкую тару | 0.4 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 8560-78, 1051-73, н/д, гр. В, h11, отжиг, РТ-Техприемка, упаковка в мягкую тару | 0.48 |
г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10,
Товарвъезд с 9-00 до 17-00 (495) 640-70-79, 979-48-04 |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Москва |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Москва |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Гомель |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Гомель |