ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Счета ООО «ПроМет М» (ИНН 7460021796) приходят только с корпоративных адресов promet60@yandex.ru и promet60@mail.ru.
Сверяйте ИНН перед оплатой счетов!
Складское наличие в Челябинске на 24.08.2026
Складское наличие в Москве на 24.08.2026
В наличии сталь со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 14955-77 («серебрянка») диаметром от 1,5мм до 15мм марок У8А, У10А, 9ХС, Р6М5, Р18, Р9К5, Р6М5К5 российского производства 2015-2020 годов изготовления!

Сталь Р6М5 по ГОСТ 19265-83

Металлопрокат на складе в

В наличии
В производстве
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04,
726-29-05, 735-62-84, 735-62-83.
Товар
Цена Наличие
ЧелябинскЭлектросталь
Р6М5, круг 10, 19265, 2590, отжиг, н/д 0.009 0
Р6М5, круг 10, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.475 0
Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.24 0
Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.189 0
Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.061 0
Р6М5, круг 14, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.299 0
Р6М5, круг 14, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.96 0
Р6М5, круг 16, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.81 0
Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.166 0
Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.83 0
Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.032 0
Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.87 0
Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.014 0
Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.574 0
Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.138 0
Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.24 0
Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.099 0
Р6М5, круг 21, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.85 0
Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.33 0
Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.116 0
Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.062 0
Р6М5, круг 23, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.605 0
Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.125 0
Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.29 0
Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.41 0
Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.88 0
Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.367 0
Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.117 0
Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.86 0
Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.31 0
Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.1021 0
Р6М5, круг 26, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК 0.019 0
Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.21 0
Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.39 0
Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.7 0
Р6М5, круг 28, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.212 0
Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК 0.43 0
Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК 0.352 0
Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК 0.836 0
Р6М5, круг 32, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.794 0
Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.064 0
Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.41 0
Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.675 0
Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.42 0
Р6М5, круг 35, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.027 0
Р6М5, круг 36, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК 1.807 0
Р6М5, круг 36, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК 0.435 0
Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.42 0
Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.39 0
Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.791 0
Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.211 0
Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.88 0
Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.793 0
Р6М5, круг 38, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.621 0
Р6М5, круг 38, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.652 0
Р6М5, круг 40, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 8.507 0
Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.42 0
Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.049 0
Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.43 0
Р6М5, круг 48, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.907 0
Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.553 0
Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.855 0
Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.723 0
Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.114 0
Р6М5, круг 52, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.356 0
Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.42 0
Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.852 0
Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.39 0
Р6М5, круг 56, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.82 0
Р6М5, круг 60, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.36 0
Р6М5, круг 75, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.415 0
Р6М5, круг 80, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.287 0
Р6М5, круг 80, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.208 0
Р6М5, круг 85, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.42 0
Р6М5, круг 90, ГОСТ 19265, 8479, гр.II, отжиг, н/д, кованые, обточка 0.641 0
Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.202 0
Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.437 0
Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.24 0
Р6М5, круг 95, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.22 0
Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 2.307 0
Р6М5, круг 100, ГОСТ 19265, 8479, гр.II, отжиг, н/д, кованые, обточка 0.226 0
Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 3.073 0
Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 1.27 0
Р6М5, круг 130, ГОСТ 19265, 1133, подгр.а, н/д, отжиг 1.816 0
Р6М5, круг 140, 19265-73, 2590-2006, В1, н/д, подгр. а, ТО (отжиг), IV класс кривизны 0.741 0
Р6М5, круг 150, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.469 0
Р6М5, круг 150, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д 0.656 0
Р6М5, круг 150, ГОСТ 19265, 1133, подгр.а, н/д, отжиг 1.563 0
Р6М5, полоса 12*25, 19265, 4405, подгр.а, отжиг, н/д 0.035 0
Р6М5, полоса 12*25, 19265, 4405, подгр.а, отжиг, н/д 0.326 0
Р6М5К5-Ш, круг 60, 1 ШТ ФАКТ РАЗМЕРОМ 58,9-59,3 ММ ГОСТ 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.025 0
Р6М5К5-Ш, круг 85, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.058 0
Р6М5К5-Ш, круг 85, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.075 0
Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.751 0
Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 1.029 0
Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.075 0
Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.085 0
Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.145 0
Р6М5К5-Ш, круг 95, 4 ШТ ПО 120 ММ+1 ШТ 1115+1 ШТ 1020 ММ+ 1 ШТ 525 ММ+1 ШТ 1070 ММ ГОСТ 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.32 0
Р6М5К5-Ш, круг 95, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.26 0
Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.063 0
Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.19 0
Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.485 0
Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.435 0
Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.074 0
Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.13 0
Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа 0.145 0
Р6М5К5, квадрат 40, ГОСТ 19265,ТУ 14-1-4492 подгр.Б.отж.н/д,АТП 0.259 0
Товар Цена Наличие
ЧелябинскЭлектросталь
Товар Цена Наличие
МоскваЭлектросталь
Товар Цена Наличие
ГомельЭлектросталь