Складское наличие в Челябинске на 13.07.2026
Складское наличие в Москве на 13.07.2026
Сталь Р6М5 по ГОСТ 19265-83
Металлопрокат на складе в
|
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Челябинск | ||
| Р6М5, круг 10, 19265, 2590, отжиг, н/д | 0.009 | |
| Р6М5, круг 10, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.345 | |
| Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.101 | |
| Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.179 | |
| Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.24 | |
| Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 14, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 2.089 | |
| Р6М5, круг 14, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.96 | |
| Р6М5, круг 16, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.437 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.159 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.83 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.236 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.87 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.014 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.614 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.082 | |
| Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 2.029 | |
| Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.186 | |
| Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.24 | |
| Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.099 | |
| Р6М5, круг 21, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.85 | |
| Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.33 | |
| Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.38 | |
| Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.147 | |
| Р6М5, круг 23, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.808 | |
| Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.24 | |
| Р6М5, круг 24, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.387 | |
| Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.29 | |
| Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.41 | |
| Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.88 | |
| Р6М5, круг 25, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.036 | |
| Р6М5, круг 25, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.494 | |
| Р6М5, круг 25, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.051 | |
| Р6М5, круг 25, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.95 | |
| Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.486 | |
| Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.872 | |
| Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.86 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.31 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.1021 | |
| Р6М5, круг 26, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.019 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.308 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.39 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.7 | |
| Р6М5, круг 28, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.214 | |
| Р6М5, круг 28, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.67 | |
| Р6М5, круг 30, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 2.575 | |
| Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.61 | |
| Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.352 | |
| Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.936 | |
| Р6М5, круг 32, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.794 | |
| Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.064 | |
| Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.675 | |
| Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 35, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.032 | |
| Р6М5, круг 36, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 1.807 | |
| Р6М5, круг 36, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.435 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.39 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.863 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.199 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.88 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.793 | |
| Р6М5, круг 38, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.87 | |
| Р6М5, круг 38, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.752 | |
| Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.905 | |
| Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.054 | |
| Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.93 | |
| Р6М5, круг 48, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.256 | |
| Р6М5, круг 48, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.057 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.67 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.081 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.159 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.132 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.188 | |
| Р6М5, круг 52, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.44 | |
| Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.451 | |
| Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.175 | |
| Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 56, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.82 | |
| Р6М5, круг 60, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.29 | |
| Р6М5, круг 60, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.082 | |
| Р6М5, круг 60, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.072 | |
| Р6М5, круг 60, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 2.235 | |
| Р6М5, круг 75, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.117 | |
| Р6М5, круг 75, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.62 | |
| Р6М5, круг 80, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.287 | |
| Р6М5, круг 80, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.217 | |
| Р6М5, круг 90, ГОСТ 19265, 8479, гр.II, отжиг, н/д, кованые, обточка | 1.132 | |
| Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.202 | |
| Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.437 | |
| Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.24 | |
| Р6М5, круг 100, ГОСТ 19265, 8479, гр.II, отжиг, н/д, кованые, обточка | 0.226 | |
| Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 2.307 | |
| Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 3.075 | |
| Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.27 | |
| Р6М5, круг 105, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.77 | |
| Р6М5, круг 110, ГОСТ 19265, 1133, подгр.а, н/д, отжиг | 0.404 | |
| Р6М5, круг 120, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.382 | |
| Р6М5, круг 120, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.953 | |
| Р6М5, круг 130, ГОСТ 19265, 1133, подгр.а, н/д, отжиг | 1.83 | |
| Р6М5, круг 140, 19265-73, 2590-2006, В1, н/д, подгр. а, ТО (отжиг), IV класс кривизны | 0.735 | |
| Р6М5, круг 150, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.78 | |
| Р6М5, круг 150, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.672 | |
| Р6М5, круг 150, ГОСТ 19265, 1133, подгр.а, н/д, отжиг | 1.563 | |
| Р6М5, полоса 12*25, 19265, 4405, подгр.а, отжиг, н/д | 0.034 | |
| Р6М5, полоса 12*25, 19265, 4405, подгр.а, отжиг, н/д | 0.326 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 60, 1 ШТ ФАКТ РАЗМЕРОМ 58,9-59,3 ММ ГОСТ 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.025 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 85, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.058 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 85, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.075 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.751 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 1.029 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.075 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.085 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.145 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 95, 4 ШТ ПО 120 ММ+1 ШТ 1115+1 ШТ 1020 ММ+ 1 ШТ 525 ММ+1 ШТ 1070 ММ ГОСТ 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.32 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 95, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.26 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.063 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.19 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.485 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.435 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.074 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.13 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.145 | |
| Р6М5К5, квадрат 40, ГОСТ 19265,ТУ 14-1-4492 подгр.Б.отж.н/д,АТП | 0.259 |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Челябинск |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Москва |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Гомель |
