Складское наличие в Челябинске на 24.08.2026
Складское наличие в Москве на 24.08.2026
Сталь Р6М5 по ГОСТ 19265-83
Металлопрокат на складе в
|
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Челябинск | ||
| Р6М5, круг 10, 19265, 2590, отжиг, н/д | 0.009 | |
| Р6М5, круг 10, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.475 | |
| Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.24 | |
| Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.189 | |
| Р6М5, круг 12, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.061 | |
| Р6М5, круг 14, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.299 | |
| Р6М5, круг 14, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.96 | |
| Р6М5, круг 16, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.81 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.166 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.83 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.032 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.87 | |
| Р6М5, круг 18, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.014 | |
| Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.574 | |
| Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.138 | |
| Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.24 | |
| Р6М5, круг 20, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.099 | |
| Р6М5, круг 21, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.85 | |
| Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.33 | |
| Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.116 | |
| Р6М5, круг 22, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.062 | |
| Р6М5, круг 23, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.605 | |
| Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.125 | |
| Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.29 | |
| Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.41 | |
| Р6М5, круг 24, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.88 | |
| Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.367 | |
| Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.117 | |
| Р6М5, круг 25, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.86 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.31 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.1021 | |
| Р6М5, круг 26, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.019 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.21 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.39 | |
| Р6М5, круг 26, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.7 | |
| Р6М5, круг 28, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.212 | |
| Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.43 | |
| Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.352 | |
| Р6М5, круг 32, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.836 | |
| Р6М5, круг 32, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.794 | |
| Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.064 | |
| Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.41 | |
| Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.675 | |
| Р6М5, круг 34, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 35, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.027 | |
| Р6М5, круг 36, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 1.807 | |
| Р6М5, круг 36, ГОСТ 19265, 2590, отжиг, обточка, н/д, УЗК | 0.435 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.39 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.791 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.211 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.88 | |
| Р6М5, круг 36, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.793 | |
| Р6М5, круг 38, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.621 | |
| Р6М5, круг 38, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.652 | |
| Р6М5, круг 40, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 8.507 | |
| Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.049 | |
| Р6М5, круг 45, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.43 | |
| Р6М5, круг 48, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.907 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.553 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.855 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.723 | |
| Р6М5, круг 50, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.114 | |
| Р6М5, круг 52, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.356 | |
| Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.852 | |
| Р6М5, круг 55, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.39 | |
| Р6М5, круг 56, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.82 | |
| Р6М5, круг 60, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.36 | |
| Р6М5, круг 75, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.415 | |
| Р6М5, круг 80, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.287 | |
| Р6М5, круг 80, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.208 | |
| Р6М5, круг 85, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.42 | |
| Р6М5, круг 90, ГОСТ 19265, 8479, гр.II, отжиг, н/д, кованые, обточка | 0.641 | |
| Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.202 | |
| Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.437 | |
| Р6М5, круг 90, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.24 | |
| Р6М5, круг 95, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.22 | |
| Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 2.307 | |
| Р6М5, круг 100, ГОСТ 19265, 8479, гр.II, отжиг, н/д, кованые, обточка | 0.226 | |
| Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 3.073 | |
| Р6М5, круг 100, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 1.27 | |
| Р6М5, круг 130, ГОСТ 19265, 1133, подгр.а, н/д, отжиг | 1.816 | |
| Р6М5, круг 140, 19265-73, 2590-2006, В1, н/д, подгр. а, ТО (отжиг), IV класс кривизны | 0.741 | |
| Р6М5, круг 150, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.469 | |
| Р6М5, круг 150, 19265, 2590, подгр.а, отжиг, н/д | 0.656 | |
| Р6М5, круг 150, ГОСТ 19265, 1133, подгр.а, н/д, отжиг | 1.563 | |
| Р6М5, полоса 12*25, 19265, 4405, подгр.а, отжиг, н/д | 0.035 | |
| Р6М5, полоса 12*25, 19265, 4405, подгр.а, отжиг, н/д | 0.326 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 60, 1 ШТ ФАКТ РАЗМЕРОМ 58,9-59,3 ММ ГОСТ 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.025 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 85, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.058 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 85, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.075 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.751 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 1.029 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.075 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.085 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 90, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.145 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 95, 4 ШТ ПО 120 ММ+1 ШТ 1115+1 ШТ 1020 ММ+ 1 ШТ 525 ММ+1 ШТ 1070 ММ ГОСТ 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.32 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 95, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.26 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.063 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.19 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.485 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 100, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.435 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.074 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.13 | |
| Р6М5К5-Ш, круг 110, 19265, 1133, огр/д=1000-2000 мм, подгр. а, отжиг, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, II группа | 0.145 | |
| Р6М5К5, квадрат 40, ГОСТ 19265,ТУ 14-1-4492 подгр.Б.отж.н/д,АТП | 0.259 |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Челябинск |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Москва |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Гомель |
