Складское наличие в Челябинске на 21.10.2024
Складское наличие наших партнеров на 21.10.2024
Складское наличие в Москве на 21.10.2024
В наличии сталь со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 14955-77 («серебрянка») диаметром от 1,5мм до 15мм марок У8А, У10А, 9ХС, Р6М5, Р18, Р9К5, Р6М5К5 российского производства 2015-2020 годов изготовления!

Склады «Промет-М» в Москве, Минске, Челябинске

Лучшая металлобаза России 2015
  • Складское наличие в Москве на 21.10.2024 — скачать.
  • Складское наличие наших партнеров на 21.10.2024 — скачать.
  • Складское наличие в Челябинске на 21.10.2024 — скачать.

Металлический калькулятор – калькулятор веса металлопроката

Сертификаты на продукцию передаются вместе с прокатом

Металлопрокат на складе в

В наличии
В производстве
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04,
726-29-05, 735-62-84, 735-62-83.
Товар
Цена Наличие Заказ, т.
ЧелябинскЭлектросталь
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.348 0
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.7 0
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.167 0
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.42 0
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.24 0
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.435 0
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.68 0
30ХГСА калиб, круг 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 4.23 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.969 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.635 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.75 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.01 0
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.12 0
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.043 0
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.56 0
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.279 0
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.87 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.38 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.281 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.118 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 4.19 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.11 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.008 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.286 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.038 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.024 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.37 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 4.76 0
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.66 0
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.201 0
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.512 0
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.98 0
30ХГСА калиб, круг 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.76 0
30ХГСА калиб, круг 23, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.217 0
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.683 0
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.49 0
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.073 0
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.755 0
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.41 0
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.689 0
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.04 0
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.46 0
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.539 0
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.074 0
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.7 0
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.21 0
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.248 0
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.504 0
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.332 0
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.144 0
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.889 0
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.69 0
30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.4 0
30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.78 0
30ХГСА калиб, шестигранник 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.455 0
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.439 0
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной 0.196 0
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.299 0
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.48 0
30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.25 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 4 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.121 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.161 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.8 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.83 0
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.67 0
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.85 0
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.309 0
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.424 0
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.19 0
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.609 0
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.21 0
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.55 0
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.55 0
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.445 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.02 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.14 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.485 0
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.43 0
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.288 0
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.243 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.858 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.45 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.296 0
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.395 0
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.61 0
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.239 0
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.87 0
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.66 0
30ХГСА калиб, шестигранник 41, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.971 0
30ХГСА калиб, шестигранник 46, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.874 0
30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.488 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.836 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.2 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.2 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.357 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.3 0
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.8 0
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.73 0
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.011 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.58 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.046 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.28 0
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.508 0
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.67 0
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.3 0
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.798 0
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.8 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.255 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.39 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.64 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.57 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.68 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.62 0
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.155 0
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.34 0
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.33 0
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.208 0
30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.25 0
30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.98 0
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.533 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.998 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.152 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.42 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 5.5 0
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.644 0
30ХГСА, круг 34, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.35 0
30ХГСА, круг 35, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.23 0
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.565 0
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.605 0
30ХГСА, круг 38, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.116 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.97 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.94 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.61 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.826 0
30ХГСА, круг 45, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.863 0
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.985 0
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.71 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.082 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.74 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.338 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.84 0
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.62 0
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.05 0
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.526 0
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.514 0
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.281 0
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.181 0
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.93 0
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.716 0
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.553 0
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.828 0
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 5.325 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.87 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.397 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.225 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.722 0
30ХГСА, круг 120, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.89 0
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.258 0
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.414 0
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.512 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.766 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.93 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.59 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.432 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.283 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.73 0
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.456 0
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4 0
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.64 0
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.596 0
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.136 0
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.87 0
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.7 0
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.62 0
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 5.68 0
30ХГСА, круг 200, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.209 0
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 3.53 0
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 2.958 0
30ХГСА, круг 230, 14-1-950, 14-1-1602, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны 3.038 0
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.086 0
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 6.24 0
30ХГСА, круг 250, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.156 0
30ХГСА, круг 260, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.906 0
30ХГСА, круг 350, 8479-70, 14-1-950-86, гр. II, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2007, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, твердость не более 229 НВ, поверхность для обрабатыв. Поковок, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, поковочный разме 1.83 0
38ХА калибр, шестигранник 10, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП 1.447 0
38ХА калибр, шестигранник 11, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП 0.769 0
40Х, полоса 30*35, 4543, 103, б/о, гр.2, н/д 0.678 0
60С2А, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.105 0
60С2А, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.22 0
60С2А, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.346 0
60С2А, круг 14, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.06 0
60С2А, круг 14, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.9 0
60С2А, круг 16, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.49 0
60С2А, круг 20, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.048 0
60С2А, круг 20, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.98 0
60С2А, круг 22, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.966 0
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.758 0
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.454 0
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.141 0
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.054 0
60С2А, круг 28, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.678 0
